各教学单位、各部门:
教务处于近期组织�2019年校级教学成果奖评审,经过校外专家组的认真评审并报校领导审核,在13项申报项目中,共评选确�9个项目,其中一等奖1项、二等奖8项,现予以公示�
公示时间�2019�12�25�-2019�12�29日。如对公示结果有异议,请在公示期内提出书面意见,并报送教务处进行反映,逾期不予受理。联系人:潘静,联系电话�87815071�
2019年校级教学成果奖申报评审结果 | ||||||||||
序号 | 成果名称 | 成果主要完成人姓� | 成果主要完成单位 | 专家评审等级 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
1 | 高职院校“一线二进三课”学生职业安全素养的培养探索与实� | 王浩 | 李志� | 陈海� | 季晓� | 管金� | 安全工程� | 科研� | 一等奖 | |
2 | 三阶段渐进式高职消防及防灾工程技术教学模式探索与实践 | 陈虹� | 王玉� | 张继� | 周旋� | 张洋 | 安全工程� | 二等� | ||
3 | 基于信息技术三维一体化《安全监� 与监控技术》课程教学模式的创新与实� | 王灿 | 徐晶 | 沈兆� | 孙正� | 安全工程� | 二等� | |||
4 | “双主体、三协同”人才培养模式在电梯工程技术专业的探索与实� | 王郝 | 侯春 | 张旭� | 李强 | 电气工程� | 二等� | |||
5 | 新工科背景下安全生产监测监控专业“四方联动”人才培养模式探索与实践 | 张鹏 | 李庆 | 宋陆� | 刘尔� | 电气工程� | 二等� | |||
6 | 基于“大赛引� 三融一创”的焊接技术专业人才培养模式改革实施方� | 吉强 | 樊巧� | 王亚 | 张波 | 王明 | 机械工程� | 二等� | ||
7 | 基于混合式教学模式《数控编程》课程的改革与实� | 张南� | 陈子� | 张继� | 马路� | 机械工程� | 二等� | |||
8 | 炼过硬体能,展阳刚之气——高职院校足球教学模式改革与实践 | 倪莉 | 王昌� | 陈东� | 张剑 | 基础� | 二等� | |||
9 | 基于《传感与检测技术》教材的产教融合、一体化教材研究与实践(教材� | 周中� | 教务� | 二等� | ||||||
10 | “政策引领,企业支撑,产教融合�-- 民航安全技术管理专业人才培养模式的探索与实� | 白祥 | 屈海� | 张欢 | 赵海� | 周欣 | 机械工程� | � | ||
11 | “工单制�--推动职教计算机专业教学改革的金钥� | 刘利� | 张如� | 黄健 | 许波� | 谢则� | 信息工程� | 培训� | � | |
12 | 多元智能理论下幼儿发展与健康管理的实训主题模式研� | 徐梦� | 马瑞 | 曾晓� | 潘静 | 信息工程� | 教务� | � | ||
13 | 《机械图样的识读与绘制》课程网络平台构建与实践研究 | 李丽� | 陈丽 | 黄美� | 张发� | 韩方� | 招生就业� | 机械工程� | 后勤� | � |
教务�
2019�12�25�



