各教学单位、各部门:
教务处于近期开展了我校2020年度“课程思政?/span>优秀教案设计大赛。经过二级院?/span>的初评推荐,校内专家的评审,拟评选出一等奖3名,二等?名,三等?/span>6名,优秀?/span>9名,现予以公示?/span>
公示时间?/span>2021?/span>1?/span>11?/span>-2021?/span>1?/span>14日。如对公示结果有异议,请在公示期内提出书面意见,并报送教务处,逾期不予受理?/span>
联系人:潘静,联系电话:87815518?/span>
教务?/span>
2021??1?/span>
2020年度“课程思政”优秀教案设计大赛评审结果公示 | ||||||
序号 | 院系 | 姓名 | 课程名称 | 成绩排名 | 奖项 | |
1 | 基础?/span> | 李桂?/span> | 体育 | 1 | 一等奖 | |
2 | 交?/span> | 李晓 | 大学语文 | 2 | 一等奖 | |
3 | 电气 | 姜银?/span> | 机械设计基础 | 2 | 一等奖 | |
4 | 机械 | 张南?/span> | 数控手工编程 | 4 | 二等?/span> | |
5 | 机械 | 张波 | 焊接机器人操作与编程 | 4 | 二等?/span> | |
6 | 基础?/span> | 杨莹 | 语文 | 4 | 二等?/span> | |
7 | 网信 | 任晴?/span> | 网络营销 | 7 | 二等?/span> | |
8 | 基础?/span> | 张永?/span> | 语文 | 7 | 二等?/span> | |
9 | 安全 | 王玉?/span> | 消防及防灾工程技?/span> | 9 | 三等?/span> | |
10 | 电气 | 张鹏 | 电工技术基础与技能训?/span> | 9 | 三等?/span> | |
11 | 电气 | 沈晶 | 大学语文 | 9 | 三等?/span> | |
12 | 网信 | 刘利? | 图形图像制作 | 9 | 三等?/span> | |
13 | 基础?/span> | 张春秀 | 语文 | 9 | 三等?/span> | |
14 | 交?/span> | 王子?/span> | 现代汽车安全技?/span> | 14 | 三等?/span> | |
15 | 机械 | 吉强 | PLC技术与应用 | 15 | 优秀?/span> | |
16 | 安全 | 张洋 | 工程测量 | 16 | 优秀?/span> | |
17 | 机械 | 马路?/span> | 数控加工工艺 | 17 | 优秀?/span> | |
18 | 基础?/span> | ? ?/span> | 英语 | 18 | 优秀?/span> | |
19 | 网信 | 周旺?/span> | 数据库应用与安全 | 19 | 优秀?/span> | |
20 | 交?/span> | 鲍小?/span> | 汽车空调系统故障检测与维修 | 20 | 优秀?/span> | |
21 | 网信 | 葛翠?/span> | 电子商务综合技能训?/span> | 20 | 优秀?/span> | |
22 | 电气 | 张旭?/span> | 电梯结构原理 | 22 | 优秀?/span> | |
23 | 安全 | 谷文?/span> | 建设工程质量控制 | 23 | 优秀?/span> | |



